«NZZ Domizil» erscheint jeden Freitag als separater Bund in der «Neuen Zürcher Zeitung». Neben dem Immobilienbund am Freitag erscheinen zusätzlich jeweils am Montag und am Mittwoch die Immobilienrubriken in der «Neuen Zürcher Zeitung». Zudem erscheint die «NZZ am Sonntag» ebenfalls mit einer Immobilienrubrik.
NZZ Domizil: Zur Website
| Auflage* | Schweiz | 119 086 Exemplare |
| Leserzahl* | Deutschschweiz | 288 000 Leser |
| Reichweite* | Deutschschweiz | 6.5% |
| Struktur* | Männer/Frauen | 58%/42% |
| Tausend-Leser-Preis | sw/farbig | Fr. 52.74/Fr. 65.69 |
Quellen: WEMF-Auflagen-Bulletin 2011, MACH Basic 2012-1
* Neue Zürcher Zeitung
Millimeterpreise für Individualformate
| Neue Zücher Zeitung Schweizer Ausgabe | sw | farbig |
|---|---|---|
| bis 400 mm | 3.52 | 5.49 |
| ab 401 mm | 3.85 | 5.49 |
| Neue Zürcher Zeitung Gesamtausgabe | sw | farbig |
| bis 400 mm | 4.64 | 7.25 |
| ab 401 mm | 5.09 | 7.25 |
| NZZ am Sonntag | sw | farbig |
| bis 400 mm | 3.71 | 6.72 |
| ab 401 mm | 4.04 | 6.72 |
| Preise für Schweizer Kunden |
| Thema | Erscheinung | Titel |
|---|---|---|
| Immobilien | 18. März | NZZ am Sonntag |
| Immobilien | 13. Mai | NZZ am Sonntag |
| Immobilien | 2. September | NZZ am Sonntag |
| Immobilien | 31. Oktober | Neue Zürcher Zeitung, Schweizer Ausgabe |
Alle Preise in Schweizerfranken, gültig für Kunden in der Schweiz, exkl. 8% MWSt, Änderungen vorbehalten.