Sonntag, 05. Februar 2012, 06:55:14 Uhr, NZZ Online
Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die Auflagen unserer Titel und unserer Anzeigenkombinationen.
| Einzeltitel | Verkaufte Auflage | |
|---|---|---|
| Neue Zürcher Zeitung | Gesamtausgabe | 132 670 |
| Schweizer Ausgabe | 119 086 | |
| Internationale Ausgabe | 13 584 | |
| NZZ am Sonntag | 130 133 | |
| Folio | 197 728 | |
| Anzeigenkombinationen | ||
| NZZ BusinessCombi | 175 103 | |
| NZZexecutive | 249 219 | |
| NZZexecutiveBusinessCombi | 305 236 |
Quelle: WEMF-Auflagen-Bulletin 2011 (Durchschnitt Juli 2010 bis Juni 2011)