Freitag, 30. Juli 2010, 05:31:28 Uhr, NZZ Online
| Medien | ENK in % | ENK in Tsd. |
|---|---|---|
| NZZ am Sonntag | 11.6 | 498 |
| Neue Zürcher Zeitung | 10.5 | 450 |
| NZZ Folio | 11.9 | 513 |
| NZZ Online | 7.4 | 317 |
| Summe der Kontakte (Brutto) | 41.4 | 1778 |
| Überschneidung NZZ Printprodukte / NZZ Online | 3.5 | 148 |
| Exklusiv-Nutzer NZZ Printprodukte | 16.3 | 701 |
| Exklusiv-Nutzer NZZ Online | 3.9 | 169 |
| Summe der Kontakte (Netto) | 23.7 | 1018 |
Quelle: MA Strategy 2009, Deutschschweiz
Definition des engeren Nutzerkreises (ENK):
Print: Personen, die normalerweise mind. 3 von 6 aufeinanderfolgenden Nummern eines bestimmten Titels lesen.
Websites: Personen, die normalerweise mind. einmal pro Woche die Websites nutzen.