In der nachfolgenden Übersicht finden Sie die Nutzerzahlen der verschiedenen NZZ-Medien auf der Basis des sogenannten Engeren Nutzerkreises ENK gemäss der aktuellen Ausgabe der WEMF-Studie «MA Strategy».
| Medien | ENK in % | ENK in Tsd. |
|---|---|---|
| Neue Zürcher Zeitung | 10.1 | 444 |
| NZZ am Sonntag | 11.6 | 513 |
| NZZ Folio | 12.4 | 546 |
| NZZ Online | 8.5 | 376 |
| Summe der Kontakte (Brutto) | 42.6 | 1879 |
| Überschneidung NZZ Printprodukte / NZZ Online | 4.8 | 213 |
| Exklusiv-Nutzer NZZ Printprodukte | 15.1 | 668 |
| Exklusiv-Nutzer NZZ Online | 3.7 | 163 |
| Summe der Kontakte (Netto) | 23.6 | 1044 |
Quelle: MA Strategy 2011, Deutschschweiz
| Medien | ENK in % | ENK in Tsd. |
|---|---|---|
| Neue Zürcher Zeitung | 22.2 | 200 |
| NZZ am Sonntag | 24.4 | 221 |
| NZZ Folio | 26.9 | 243 |
| NZZ Online | 18.5 | 167 |
| Summe der Kontakte (Brutto) | 92.0 | 831 |
| Überschneidung NZZ Printprodukte / NZZ Online | 12.5 | 113 |
| Exklusiv-Nutzer NZZ Printprodukte | 27.2 | 246 |
| Exklusiv-Nutzer NZZ Online | 6.0 | 54 |
| Summe der Kontakte (Netto) | 45.8 | 413 |
Quelle: MA Strategy 2011, Deutschschweiz / Zielgruppe: Schulbildung hoch und Brutto-HH-Einkommen über Fr. 8’000.- (903 000 Personen)
Definition des engeren Nutzerkreises (ENK):
Print: Personen, die normalerweise mind. 3 von 6 aufeinanderfolgenden Nummern eines bestimmten Titels lesen.
Websites: Personen, die normalerweise mind. einmal pro Woche die Websites nutzen.