Sonntag, 05. Februar 2012, 07:17:23 Uhr, NZZ Online
| Auflage | Schweiz | 119 086 Exemplare |
| Leserzahl | Deutschschweiz | 292 000 Leser |
| Reichweite | Deutschschweiz | 6.6% |
| Struktur | Männer/Frauen | 61%/39% |
| Tausend-Leser-Preis | sw/farbig | Fr. 52.02/Fr. 64.79 |
| Neue Zücher Zeitung Schweizer Ausgabe | sw | farbig |
|---|---|---|
| bis 400 mm | 3.52 | 5.49 |
| ab 401 mm | 3.85 | 5.49 |
| Neue Zürcher Zeitung Gesamtausgabe | sw | farbig |
| bis 400 mm | 4.64 | 7.25 |
| ab 401 mm | 5.09 | 7.25 |
| NZZ am Sonntag | sw | farbig |
| bis 400 mm | 3.71 | 6.72 |
| ab 401 mm | 4.04 | 6.72 |
| Preise für Schweizer Kunden |
| Thema | Erscheinung | Titel |
|---|---|---|
| Immobilien Swissbau | 15. Januar | NZZ am Sonntag |
| Immobilien | 18. März | NZZ am Sonntag |
| Immobilien | 13. Mai | NZZ am Sonntag |
| Energiewende im Haushalt/Immobilien | 4. Juli | Neue Zürcher Zeitung |
| Immobilien | 2. September | NZZ am Sonntag |
| Immobilien | 14. November | Neue Zürcher Zeitung |