Freitag, 30. Juli 2010, 05:37:22 Uhr, NZZ Online
| Auflage | Schweiz | 139 732 Exemplare |
| Leserzahl | Deutschschweiz | 313 000 Leser |
| Reichweite | Deutschschweiz | 7.3% |
| Struktur | Männer/Frauen | 62%/38% |
| Tausend-Leser-Preis | sw/farbig | Fr. 47.00/Fr. 58.50 |
| Neue Zücher Zeitung Schweizer Ausgabe | sw | farbig |
|---|---|---|
| bis 400 mm | 3.40 | 5.30 |
| ab 401 mm | 3.72 | 5.30 |
| Neue Zürcher Zeitung Gesamtausgabe | sw | farbig |
| bis 400 mm | 4.48 | 7.- |
| ab 401 mm | 4.91 | 7.- |
| NZZ am Sonntag | sw | farbig |
| bis 400 mm | 3.55 | 6.43 |
| ab 401 mm | 3.86 | 6.43 |
| Preise für Schweizer Kunden |
| Thema | Erscheinung | Titel |
|---|---|---|
| Immobilien | 24. März | Neue Zürcher Zeitung, Schweizer Ausabe |
| Immobilien | 16. Mai | NZZ am Sonntag |
| Immobilien | 5. September | NZZ am Sonntag |
| Bau- und Immobilienmarkt | 3. November | Neue Zürcher Zeitung, Schweizer Ausgabe |