Sonntag, 05. Februar 2012, 07:13:17 Uhr, NZZ Online
| Auflage | Gesamt | 262 803 Exemplare |
| Schweiz | 252 892 Exemplare | |
| Leserzahl | Deutschschweiz | 641 000 Leser |
| Reichweite | Deutschschweiz | 14.5% |
| Struktur | Männer/Frauen | 55%/45% |
| Tausend-Leser-Preis | sw/farbig | Fr. 35.82/Fr. 41.81 |
MACH Basic 2011-2
|
1/4 Seite Querformat (291x106 mm) oder Hochformat (143x215 mm) |
||
| Belegung | sw | farbig |
|---|---|---|
| Schweizer Ausgabe | 5 740.- | 6 700.- |
| Aufschlag zus. Belegung NZZ Internationale Ausgabe | + 580.- | + 680.- |
| 1/8 Seite Querformat (143x106 mm) | ||
| Belegung | sw | farbig |
| Schweizer Ausgabe | 2 870.- | 3 350.- |
| Aufschlag zus. Belegung NZZ Internationale Ausgabe | + 290.- | + 340.- |
| Preise für Schweizer Kunden |