Donnerstag, 11. März 2010, 09:46:05 Uhr, NZZ Online
| Auflage | Gesamt | 268 248 Exemplare |
| Schweiz | 253 744 Exemplare | |
| Leserzahl | Deutschschweiz | 650 000 Leser |
| Reichweite | Deutschschweiz | 15.1% |
| Struktur | Männer/Frauen | 57%/43% |
| Tausend-Leser-Preis | sw/farbig | Fr. 34.65/Fr. 40.35 |
|
1/4 Seite Querformat (291x106 mm) oder Hochformat (143x215 mm) |
||
| Belegung | sw | farbig |
|---|---|---|
| Schweizer Ausgabe | 5 630.- | 6 570.- |
| Aufschlag zus. Belegung NZZ Internationale Ausgabe | + 566.- | + 658.- |
| 1/8 Seite Querformat (143x106 mm) | ||
| Belegung | sw | farbig |
| Schweizer Ausgabe | 2 815.- | 3 285.- |
| Aufschlag zus. Belegung NZZ Internationale Ausgabe | + 286.- | + 332.- |
| Preise für Schweizer Kunden |
| Thema | Erscheinung | Titel |
|---|---|---|
| Anlegen & Vorsorgen | 23. Mai | Neue Zürcher Zeitung, Gesamtausgabe |
| Vermögensverwaltung | 16. Juni | Neue Zürcher Zeitung, Schweizer Ausgabe |