Freitag, 30. Juli 2010, 05:32:58 Uhr, NZZ Online
| Auflage | Gesamt | 268 248 Exemplare |
| Schweiz | 253 744 Exemplare | |
| Leserzahl | Deutschschweiz | 670 000 Leser |
| Reichweite | Deutschschweiz | 15.6% |
| Struktur | Männer/Frauen | 56%/44% |
| Tausend-Leser-Preis | sw/farbig | Fr. 33.60/Fr. 39.20 |
|
1/4 Seite Querformat (291x106 mm) oder Hochformat (143x215 mm) |
||
| Belegung | sw | farbig |
|---|---|---|
| Schweizer Ausgabe | 5 630.- | 6 570.- |
| Aufschlag zus. Belegung NZZ Internationale Ausgabe | + 566.- | + 658.- |
| 1/8 Seite Querformat (143x106 mm) | ||
| Belegung | sw | farbig |
| Schweizer Ausgabe | 2 815.- | 3 285.- |
| Aufschlag zus. Belegung NZZ Internationale Ausgabe | + 286.- | + 332.- |
| Preise für Schweizer Kunden |
| Thema | Erscheinung | Titel |
|---|---|---|
| Anlegen & Vorsorgen | 23. Mai | Neue Zürcher Zeitung, Gesamtausgabe |
| Vermögensverwaltung | 16. Juni | Neue Zürcher Zeitung, Schweizer Ausgabe |