Sonntag, 05. Februar 2012, 07:07:17 Uhr, NZZ Online
| Auflage | Gesamt | 132 670 Exemplare |
| Schweiz | 119 086 Exemplare | |
| Ausland | 13 584 Exemplare | |
| Leserzahl | Deutschschweiz | 292 000 Leser |
| Reichweite | Deutschschweiz | 6.6% |
| Struktur | Männer/Frauen | 61%/39% |
| Tausend-Leser-Preis | sw/farbig | Fr. 52.02/Fr. 64.79 |
MACH Basic 2011-2
| Empfehlungs- und Rubriken-Anzeigen | sw | farbig |
|---|---|---|
| Schweizer Ausgabe | ||
| 1/1 Seite | 15 190.- | 18 920.- |
| 1/2 Seite | 7 590.- | 10 980.- |
| 1/4 Seite | 3 795.- | 5 490.- |
| Gesamtausgabe | ||
| 1/1 Seite | 20 000.- | 26 200.- |
| 1/2 Seite | 10 000.- | 15 460.- |
| 1/4 Seite | 5 000.- | 7 920.- |
| Preise für Schweizer Kunden |