Donnerstag, 11. März 2010, 09:37:46 Uhr, NZZ Online
| Auflage | Gesamt | 139 732 Exemplare |
| Schweiz | 125 228 Exemplare | |
| Ausland | 14 504 Exemplare | |
| Leserzahl | Deutschschweiz | 306 000 Leser |
| Reichweite | Deutschschweiz | 7.1% |
| Struktur | Männer/Frauen | 62%/38% |
| Tausend-Leser-Preis | sw/farbig | Fr. 47.00/Fr. 58.50 |
| Empfehlungs- und Rubriken-Anzeigen | sw | farbig |
|---|---|---|
| Schweizer Ausgabe | ||
| 1/1 Seite | 14 680.- | 18 270.- |
| 1/2 Seite | 7 330.- | 10 610.- |
| 1/4 Seite | 3 665.- | 5 300.- |
| Gesamtausgabe | ||
| 1/1 Seite | 19 310.- | 25 300.- |
| 1/2 Seite | 9 660.- | 14 930.- |
| 1/4 Seite | 4 830.- | 7 650.- |
| Preise für Schweizer Kunden |