Freitag, 30. Juli 2010, 05:40:08 Uhr, NZZ Online
| Auflage | Schweiz | 128 516 Exemplare |
| Leserzahl | Deutschweiz | 509 000 Leser |
| Reichweite | Deutschweiz | 11.9% |
| Struktur | Männer/Frauen | 53%/47% |
| Tausend-Leser-Preis | sw/farbig | Fr. 29.55/Fr. 42.05 |
| Empfehlungs- und Rubriken-Anzeigen | sw | farbig |
|---|---|---|
| Plazierung 1. Bund | ||
| 1/1 Seite | 16 900.- | 24 040.- |
| 1/2 Seite | 8 450.- | 14 310.- |
| 1/4 Seite | 4 235.- | 7 290.- |
| Placierung 2. bis 8. Bund | ||
| 1/1 Seite | 15 360.- | 21 850.- |
| 1/2 Seite | 7 680.- | 13 010.- |
| 1/4 Seite | 3 845.- | 6 630.- |
| Preise für Schweizer Kunden |