Sonntag, 05. Februar 2012, 07:38:02 Uhr, NZZ Online
| Auflage | Schweiz | 130 133 Exemplare |
| Leserzahl | Deutschweiz | 490 000 Leser |
| Reichweite | Deutschweiz | 11.1% |
| Struktur | Männer/Frauen | 54%/46% |
| Tausend-Leser-Preis | sw/farbig | Fr. 32.78/Fr. 46.63 |
MACH Basic 2011-2
| Empfehlungs- und Rubriken-Anzeigen | sw | farbig |
|---|---|---|
| Plazierung 1. Bund | ||
| 1/1 Seite | 17 670.- | 25 140.- |
| 1/2 Seite (Textanschluss) | 15 730.- | 21 650.- |
| 1/4 Seite (Textanschluss) | 7 880.- | 12 670.- |
| Placierung 2. bis 8. Bund | ||
| 1/1 Seite | 16 060.- | 22 850.- |
| 1/2 Seite | 8 030.- | 13 600.- |
| 1/4 Seite | 4 020.- | 6 930.- |
| Preise für Schweizer Kunden |