Die Beilage im Tabloidformat erscheint jeweils am letzten Sonntag des Monats zur «NZZ am Sonntag» und bietet Bücherfans und Literaturinteressierten einen Überblick über die wichtigsten Neuerscheinungen aus Belletristik und Sachliteratur. Bei den Sachbüchern stehen neben Biografien und Memoiren Werke über relevante Themen aus Politik, Zeitgeschichte, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft im Vordergrund. «Bücher am Sonntag» enthält neben Buchbesprechungen jeweils auch einen Essay oder ein grosses Interview sowie eine Kolumne eines bekannten Schriftstellers. Dazu kommen monatliche Bestsellerlisten und eine Agenda der wichtigsten Autorenlesungen, Buchvernissagen und Literaturpodien. Das Titelblatt wird vom bekannten portugiesischen Illustrator André Carrilho gestaltet.
| Auflage* | Schweiz | 130 133 Exemplare |
| Leserzahl* | Deutschschweiz | 496 000 Leser |
| Reichweite* | Deutschschweiz | 11.2 % |
| Struktur* | Männer/Frauen | 53%/47% |
Quellen: WEMF-Auflagen-Bulletin 2011, MACH Basic 2012-1
* NZZ am Sonntag
| Format | Typ | HöhexBreite | sw | farbig |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 Seite | Fixformat | 440×290 mm | 14 500.- | 20 600.- |
| 1/1 Seite | Fixformat | 210×290 mm | 7 250.- | 10 300.- |
| 1/2 Seite | Fixformat | 210×141 mm | 3 655.- | 6 150.- |
| 1/4 Seite | Fixformat | 210×68 mm | 1 830.- | 3 140.- |
| Preise für Schweizer Kunden | ||||
| Monat | Daten 2012 |
|---|---|
| Januar | 29. Januar |
| Februar | 26. Februar |
| März | 25. März |
| April | 29. April |
| Mai | 27. Mai |
| Juni | 24. Juni |
| August | 26. August |
| September | 30. September |
| Oktober | 28. Oktober |
| November | 25. November |
Alle Preise in Schweizerfranken, gültig für Kunden in der Schweiz, exkl. 8% MWSt, Änderungen vorbehalten.